NO PHOTO
Reference:
OKRP-T5173
/ 123331056-133
Reference:
OKRP-T5173
Country:
PT
City:
Fafe
Category:
Residential
Listing type:
For sale
Property type:
Land
Property size:
40,042 sqft
Buildable area:
40,042 sqft
REAL ESTATE PRICE PER SQFT IN NEARBY CITIES
| City |
Avg price per sqft house |
Avg price per sqft apartment |
|---|---|---|
| Fafe | USD 133 | - |
| Vila Nova de Famalicão | USD 156 | USD 196 |
| Marco de Canaveses | USD 223 | - |
| Paredes | USD 197 | USD 351 |
| Valongo | USD 187 | USD 199 |
| Maia | USD 220 | USD 270 |
| Maia | USD 239 | USD 273 |
| Vila Real | USD 147 | USD 518 |
| Gondomar | USD 201 | USD 234 |
| Ponte de Lima | USD 170 | USD 308 |
| Porto | USD 392 | USD 443 |
| Esposende | USD 243 | USD 270 |
| Matosinhos | - | USD 414 |
| Esposende | - | USD 236 |
| Canidelo | - | USD 477 |
| Vila Nova de Gaia | USD 276 | USD 367 |
| Santa Maria da Feira | USD 183 | USD 215 |
| Espinho | - | USD 364 |
;ID RE/MAX: 123331056-133 View more View less Terreno com POSSIBILIDADE DE CONSTRUÇÃO.Nas serras de Fafe na freguesia de Gontim-Classificação PDM - Urbanizavel de baixa densidade.composto por artigo rústico, com uma área total de 3720 m2 "Sorte de Mato do Vargo".
;ID RE/MAX: 123331056-133