NO PHOTO
Reference:
OKRP-T5173
/ 123331056-133
Reference:
OKRP-T5173
Country:
PT
City:
Fafe
Category:
Residential
Listing type:
For sale
Property type:
Land
Property size:
40,042 sqft
Buildable area:
40,042 sqft
REAL ESTATE PRICE PER SQFT IN NEARBY CITIES
| City |
Avg price per sqft house |
Avg price per sqft apartment |
|---|---|---|
| Fafe | USD 130 | - |
| Vila Nova de Famalicão | USD 153 | USD 191 |
| Marco de Canaveses | USD 218 | - |
| Paredes | USD 193 | USD 344 |
| Valongo | USD 183 | USD 194 |
| Maia | USD 215 | USD 264 |
| Maia | USD 234 | USD 267 |
| Vila Real | USD 144 | USD 507 |
| Gondomar | USD 197 | USD 229 |
| Ponte de Lima | USD 167 | USD 301 |
| Porto | USD 384 | USD 433 |
| Esposende | USD 237 | USD 264 |
| Matosinhos | - | USD 405 |
| Esposende | - | USD 231 |
| Canidelo | - | USD 467 |
| Vila Nova de Gaia | USD 270 | USD 359 |
| Santa Maria da Feira | USD 179 | USD 210 |
| Espinho | - | USD 356 |
;ID RE/MAX: 123331056-133 View more View less Terreno com POSSIBILIDADE DE CONSTRUÇÃO.Nas serras de Fafe na freguesia de Gontim-Classificação PDM - Urbanizavel de baixa densidade.composto por artigo rústico, com uma área total de 3720 m2 "Sorte de Mato do Vargo".
;ID RE/MAX: 123331056-133