USD 438,623
USD 438,623
City |
Avg price per sqft house |
Avg price per sqft apartment |
---|---|---|
Pontault-Combault | USD 366 | USD 426 |
Le Plessis-Trévise | - | USD 531 |
Ormesson-sur-Marne | USD 414 | - |
Chennevières-sur-Marne | - | USD 480 |
Sucy-en-Brie | USD 424 | USD 538 |
Lésigny | USD 380 | - |
Saint-Maur-des-Fossés | USD 668 | USD 711 |
Noisy-le-Grand | USD 531 | USD 550 |
Ozoir-la-Ferrière | USD 365 | USD 448 |
Le Perreux-sur-Marne | - | USD 714 |
Limeil-Brévannes | USD 373 | USD 351 |
Villecresnes | USD 361 | - |
Neuilly-sur-Marne | - | USD 443 |
Joinville-le-Pont | USD 704 | USD 823 |
Créteil | - | USD 525 |
Nogent-sur-Marne | - | USD 651 |
Val-de-Marne | USD 408 | USD 553 |
Neuilly-Plaisance | USD 460 | USD 503 |
Prix de vente : 355 900 €
Honoraires charge vendeur View more View less Nouveau à la Queue-en-brie, nous avons 13 maisons a vendre à des prix différents, RT212, beaux volumes, 3 chambres, volets électriques....A visiter sans tarder même le dimanche.Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Prix de vente : 355 900 €
Honoraires charge vendeur