PICTURES ARE LOADING...
Reference:
EDEN-T95558543
/ 95558543
Reference:
EDEN-T95558543
Country:
PT
City:
Arruda Dos Vinhos Lisboa
Category:
Residential
Listing type:
For sale
Property type:
Land
Property size:
42,625 sqft
REAL ESTATE PRICE PER SQFT IN NEARBY CITIES
City |
Avg price per sqft house |
Avg price per sqft apartment |
---|---|---|
Vila Franca de Xira | USD 247 | USD 250 |
Alenquer | USD 185 | USD 195 |
Loures | USD 298 | USD 325 |
Loures | USD 302 | USD 318 |
Lisboa | USD 335 | USD 396 |
Benavente | USD 214 | - |
Torres Vedras | USD 196 | USD 239 |
Mafra | USD 337 | USD 342 |
Odivelas | USD 298 | USD 330 |
Odivelas | USD 287 | USD 319 |
Belas | USD 333 | USD 280 |
Alcochete | USD 285 | USD 365 |
Amadora | - | USD 282 |
Cadaval | USD 122 | - |
Alcochete | USD 271 | USD 320 |
Lisboa | USD 652 | USD 608 |
Sintra | USD 328 | USD 251 |
Alfragide | - | USD 329 |
Marque já a sua visita! View more View less Terreno com 3 960 metros, bem localizado muito perto do centro de Arruda dos Vinhos, á beira da estrada de alcatrão. Este terreno tem agua e eletricidade junto a estrada, zona calma e com vista desafogada
Marque já a sua visita!