PICTURES ARE LOADING...
House & Single-family home (For sale)
Reference:
EDEN-T99868493
/ 99868493
Reference:
EDEN-T99868493
Country:
PT
City:
Pedroucos
Category:
Residential
Listing type:
For sale
Property type:
House & Single-family home
Property size:
194 sqft
Lot size:
958 sqft
Rooms:
1
Bedrooms:
1
Bathrooms:
1
REAL ESTATE PRICE PER SQFT IN NEARBY CITIES
City |
Avg price per sqft house |
Avg price per sqft apartment |
---|---|---|
Maia | USD 221 | USD 252 |
Maia | USD 203 | USD 249 |
Porto | USD 362 | USD 409 |
Matosinhos | - | USD 382 |
Valongo | USD 173 | USD 184 |
Canidelo | - | USD 441 |
Gondomar | USD 186 | USD 216 |
Vila Nova de Gaia | USD 255 | USD 339 |
Paredes | USD 182 | USD 325 |
Espinho | - | USD 336 |
Vila Nova de Famalicão | USD 144 | USD 181 |
Santa Maria da Feira | USD 169 | USD 199 |
Feira | USD 173 | USD 180 |
Ovar | USD 178 | USD 209 |
Marco de Canaveses | USD 206 | - |
Ovar | USD 175 | USD 198 |
Oliveira de Azeméis | USD 148 | - |
Esposende | USD 224 | USD 250 |
Esposende | - | USD 218 |
Fafe | USD 123 | - |
Lote com 89 m2
3 frentes
Ideal para investimento ou habitação própria View more View less Moradia sem licença de utilização em Pedrouços
Lote com 89 m2
3 frentes
Ideal para investimento ou habitação própria