PICTURES ARE LOADING...
Business opportunity (For sale)
237 sqft
Reference:
EDEN-T96130070
/ 96130070
Reference:
EDEN-T96130070
Country:
PT
City:
Costa Da Caparica
Category:
Commercial
Listing type:
For sale
Property type:
Business opportunity
Property size:
237 sqft
AVERAGE HOME VALUES IN CAPARICA
REAL ESTATE PRICE PER SQFT IN NEARBY CITIES
City |
Avg price per sqft house |
Avg price per sqft apartment |
---|---|---|
Almada | USD 342 | USD 292 |
Almada | USD 298 | USD 275 |
Algés | - | USD 552 |
Linda a Velha | - | USD 514 |
Seixal | USD 289 | USD 259 |
Alfragide | - | USD 339 |
Lisboa | USD 671 | USD 625 |
Amadora | - | USD 290 |
Barreiro | - | USD 212 |
Belas | USD 342 | USD 288 |
Odivelas | USD 306 | USD 339 |
Odivelas | USD 296 | USD 328 |
Cascais | USD 457 | USD 512 |
Moita | - | USD 193 |
Quinta do Conde | USD 241 | USD 195 |
Alcabideche | USD 612 | USD 432 |
Cascais | USD 667 | USD 666 |
Moita | USD 197 | USD 171 |
Sesimbra | USD 277 | USD 400 |
Excelente oportunidade de negócio.
Encontra-se atualmente arrendada. View more View less Com a área de 22 m2 e com iluminação natural.
Excelente oportunidade de negócio.
Encontra-se atualmente arrendada.