PICTURES ARE LOADING...
Reference:
EDEN-T102305536
/ 102305536
Reference:
EDEN-T102305536
Country:
PT
City:
Loures
Category:
Residential
Listing type:
For sale
Property type:
Land
Property size:
49,514 sqft
Buildable area:
49,611 sqft
AVERAGE HOME VALUES IN LOURES
REAL ESTATE PRICE PER SQFT IN NEARBY CITIES
City |
Avg price per sqft house |
Avg price per sqft apartment |
---|---|---|
Loures | USD 295 | USD 322 |
Odivelas | USD 284 | USD 315 |
Odivelas | USD 295 | USD 326 |
Lisboa | USD 332 | USD 392 |
Belas | USD 329 | USD 277 |
Amadora | - | USD 279 |
Alfragide | - | USD 326 |
Lisboa | USD 646 | USD 601 |
Vila Franca de Xira | USD 245 | USD 247 |
Sintra | USD 324 | USD 248 |
Linda a Velha | - | USD 495 |
Algés | - | USD 531 |
Almada | USD 287 | USD 265 |
Mafra | USD 333 | USD 339 |
Alcochete | USD 268 | USD 317 |
Alcochete | USD 282 | USD 361 |
Barreiro | - | USD 204 |
Cascais | USD 440 | USD 493 |
Alcabideche | USD 589 | USD 416 |
Construção de 2 moradias ou 2 prédios de 2 andares View more View less Lote de terreno com 4609 m2 para construção no Tojalinho, em Loures, inserindo-se, segundo o novo PDM em Zona Habitacional
Construção de 2 moradias ou 2 prédios de 2 andares