USD 20,499
PICTURES ARE LOADING...
Land (For sale)
Reference:
EDEN-T96123285
/ 96123285
Reference:
EDEN-T96123285
Country:
PT
City:
Almargem Do Bispo Pero Pinheiro e Montelavar
Category:
Residential
Listing type:
For sale
Property type:
Land
SIMILAR PROPERTY LISTINGS
REAL ESTATE PRICE PER SQFT IN NEARBY CITIES
City |
Avg price per sqft house |
Avg price per sqft apartment |
---|---|---|
Lisboa | USD 338 | USD 399 |
Belas | USD 336 | USD 282 |
Sintra | USD 331 | USD 253 |
Loures | USD 304 | USD 321 |
Odivelas | USD 290 | USD 321 |
Odivelas | USD 301 | USD 333 |
Amadora | - | USD 284 |
Loures | USD 300 | USD 328 |
Alfragide | - | USD 332 |
Linda a Velha | - | USD 504 |
Mafra | USD 340 | USD 345 |
Algés | - | USD 542 |
Lisboa | USD 658 | USD 613 |
Alcabideche | USD 600 | USD 424 |
Cascais | USD 448 | USD 502 |
Cascais | USD 654 | USD 653 |
Almada | USD 293 | USD 270 |
Vila Franca de Xira | USD 250 | USD 252 |
Almada | USD 335 | USD 287 |
Este terreno está próximo do riacho.
Aproveite a ir conhecer! View more View less Terreno - Sitio Pardinhas, Casal SequeiroTerreno Rustico Estou ao seu dispor para o ajudar a localizar e analisar o terreno em questão.
Este terreno está próximo do riacho.
Aproveite a ir conhecer!