USD 445,573
USD 497,384
City |
Avg price per sqft house |
Avg price per sqft apartment |
---|---|---|
Villeneuve-Loubet | - | USD 732 |
Nice | USD 777 | USD 680 |
La Colle-sur-Loup | USD 699 | - |
Biot | USD 705 | - |
Villefranche-sur-Mer | USD 1,578 | USD 1,473 |
Roquefort-les-Pins | USD 699 | - |
Tourrettes-sur-Loup | USD 670 | - |
Antibes | USD 1,253 | USD 810 |
Saint-Jean-Cap-Ferrat | USD 2,843 | - |
Beaulieu-sur-Mer | - | USD 1,266 |
Le Rouret | USD 557 | - |
Valbonne | USD 742 | USD 556 |
Vallauris | USD 847 | USD 657 |
Opio | USD 723 | - |
Châteauneuf-Grasse | USD 762 | USD 688 |
Le Cannet | USD 852 | USD 754 |
Mougins | USD 935 | USD 652 |
Mouans-Sartoux | USD 752 | - |
Cannes | USD 1,179 | USD 1,356 |
Monaco | - | USD 5,359 |
Dans le quartier résidentiel, Maison 82 m² 3/4 Pièces + Appartement 2 Pièces de 45 m² en rez-de-jardin, + Garage avec Buanderie/chaufferie attenante, un Abri-Jardin/Atelier indépendant et possibilité de stationner plusieurs voitures dans le jardin. Terrain de 500 m² environ.
À 3mn à pied des commodités, commerces, écoles, transports en communs, cliniques. La mer et plage à 15 minutes à pied.
(Travaux de rénovation à Prévoir). Detached house for sale in St-Laurent du Var, House 82 m²