PICTURES ARE LOADING...
Reference:
EDEN-T101458053
/ 101458053
Reference:
EDEN-T101458053
Country:
PT
City:
Sao Mamede De Infesta e Senhora Da Hora
Category:
Residential
Listing type:
For sale
Property type:
Parking space
Property size:
135 sqft
AVERAGE HOME VALUES IN SENHORA DA HORA
REAL ESTATE PRICE PER SQFT IN NEARBY CITIES
City |
Avg price per sqft house |
Avg price per sqft apartment |
---|---|---|
Matosinhos | - | USD 383 |
Porto | USD 363 | USD 410 |
Maia | USD 221 | USD 252 |
Canidelo | - | USD 441 |
Maia | USD 204 | USD 250 |
Vila Nova de Gaia | USD 255 | USD 339 |
Valongo | USD 173 | USD 184 |
Gondomar | USD 186 | USD 216 |
Espinho | - | USD 336 |
Paredes | USD 182 | USD 325 |
Santa Maria da Feira | USD 169 | USD 199 |
Vila Nova de Famalicão | USD 144 | USD 181 |
Feira | USD 173 | USD 181 |
Ovar | USD 178 | USD 209 |
Ovar | USD 175 | USD 198 |
Oliveira de Azeméis | USD 148 | - |
Esposende | USD 224 | USD 250 |
Esposende | - | USD 219 |
Marco de Canaveses | USD 206 | - |
Prédio nas traseiras do centro de Saúde da Senhora da Hora. View more View less vende-se lugar de garagem entre a Estação de Metro de Fonte do Cuco e a Estação Metro da Senhora da Hora.
Prédio nas traseiras do centro de Saúde da Senhora da Hora.